注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
  • 国际广泛通用域名格式!
    69.00/首年
  • 寓意中国,具有中国特色的域名!
    49.00/首年
  • .top是新通用域名
    20.00/首年
  • 互联网特色的通用域名!
    99.00/首年
  • .cc是国家或地区域名
    68.00/首年
  • 新后缀网址域名
    15.00/首年
  • biz域名,有商业特色的域名!
    55.00/首年
  • mobi域名,移动网站的选择!
    49.00/首年
  • 富有影响力的国家中文域名!
    89.00/首年
  • 个性新一代中文域名
    99.00/首年
  • 寓意网络,互联网域名的选择!
    35.00/首年
  • VIP,寓意着尊贵的象征!
    35.00/首年
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 国际广泛通用域名格式! 69.00 79.00 79.00 1000.00
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 49.00 49.00 49.00 1000.00
.top .top是新通用域名 20.00 45.00 45.00 1000.00
.net 互联网特色的通用域名! 99.00 100.00 100.00 1000.00
.cc .cc是国家或地区域名 68.00 79.00 79.00 1000.00
.xyz 新后缀网址域名 15.00 72.00 72.00 1000.00
.biz biz域名,有商业特色的域名! 55.00 89.00 89.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名! 180.00 180.00 320.00 1200.00
.info 国际域名,信息时代的标识! 35.00 89.00 89.00 1000.00
.mobi mobi域名,移动网站的选择! 49.00 99.00 99.00 1000.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 89.00 89.00 89.00 1200.00
.网络 个性新一代中文域名 99.00 108.00 108.00 1200.00
.wang 寓意网络,互联网域名的选择! 35.00 55.00 55.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 35.00 49.00 49.00 1200.00
.store .store域名,表示商店 18.00 65.00 65.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 28.00 49.00 49.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 15.00 75.00 75.00 1200.00
.link 寓意链接世界 35.00 58.00 58.00 1000.00
.com.cn 双重含义,域名! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 30.00 34.00 34.00 800.00
.group 大气的的新域名 103.00 103.00 103.00 1000.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 55.00 198.00 198.00 2600.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site site表示站点,更一目了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
.org 互联网的通用域名之一 89.00 98.00 98.00 1200.00
.run 新后缀全球通用国际域名 25.00 49.00 49.00 1000.00
.pro 专业域名 49.00 98.00 98.00 1000.00
.xin XIN新域名 118.00 118.00 118.00 1000.00
.cloud 中文翻译为“云” 65.00 128.00 128.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cc .cc是国家或地区域名 68.00 79.00 79.00 1000.00
.xyz 新后缀网址域名 15.00 72.00 72.00 1000.00
.wang 寓意网络,互联网域名的选择! 35.00 55.00 55.00 1000.00
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! 35.00 49.00 49.00 1200.00
.store .store域名,表示商店 18.00 65.00 65.00 1000.00
.ltd 有限公司后缀 28.00 49.00 49.00 1000.00
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 15.00 75.00 75.00 1200.00
.link 寓意链接世界 35.00 58.00 58.00 1000.00
.group 大气的的新域名 103.00 103.00 103.00 1000.00
.shop shop,商店,购物的寓意! 55.00 198.00 198.00 2600.00
.site site表示站点,更一目了然 25.00 60.00 60.00 1000.00
.run 新后缀全球通用国际域名 25.00 49.00 49.00 1000.00
.pro 专业域名 49.00 98.00 98.00 1000.00
.xin XIN新域名 118.00 118.00 118.00 1000.00
.cloud 中文翻译为“云” 65.00 128.00 128.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.com 国际广泛通用域名格式! 69.00 79.00 79.00 1000.00
.net 互联网特色的通用域名! 99.00 100.00 100.00 1000.00
.biz biz域名,有商业特色的域名! 55.00 89.00 89.00 1000.00
.info 国际域名,信息时代的标识! 35.00 89.00 89.00 1000.00
.mobi mobi域名,移动网站的选择! 49.00 99.00 99.00 1000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! 49.00 49.00 49.00 1000.00
.top .top是新通用域名 20.00 45.00 45.00 1000.00
.公司 新一代的中文域名! 180.00 180.00 320.00 1200.00
.中国 富有影响力的国家中文域名! 89.00 89.00 89.00 1200.00
.网络 个性新一代中文域名 99.00 108.00 108.00 1200.00
.com.cn 双重含义,域名! 30.00 34.00 34.00 800.00
.net.cn .net.cn中国文化特色! 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 一般用于机构组织注册 30.00 34.00 34.00 800.00
.信息 中国互联网产业升华的象征! 135.00 135.00 135.00 1200.00
.org 互联网的通用域名之一 89.00 98.00 98.00 1200.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)